번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
16 | 여름이 되면 입이 더 마른 이유, 알고 계셨나요? | 2025-06-10 | 18 |
15 | 6월 9일은 구강 보건의 날! | 2025-06-05 | 1 |
14 | 임플란트 보철 종류, 어떤 게 좋을까요? | 2025-05-28 | 16 |
13 | 임플란트 vs 브릿지 vs 틀니, 차이점 한눈에 비교! | 2025-05-23 | 8 |
12 | 이가 시릴 때, 그냥 두면 낫는다? | 2025-05-13 | 16 |
11 | 사랑니, 안 뽑아도 되는 경우는? | 2025-05-09 | 5 |
10 | 선천적으로 치아가 약한 경우가 있나요? | 2025-04-22 | 17 |
9 | 봄이 오면 치아도 예민해진다? | 2025-04-17 | 8 |
8 | 건강한 출산을 위한 ‘임산부 치아상식’ | 2025-04-10 | 9 |
7 | 치약, 아무거나 사용해도 될까요? | 2025-04-01 | 15 |
6 | 임플란트vs틀니, 어떤 걸 선택하면 좋을까요? | 2025-03-25 | 26 |
5 | 당신의 잇몸은 괜찮나요? 잇몸 건강 셀프 체크! | 2025-03-20 | 16 |
4 | 스케일링, 우리의 잇몸 건강을 지키는 가장 확실한 방법! | 2025-03-13 | 19 |
3 | 소중한 임플란트, 오래 사용하는 비결 알려드려요! | 2025-03-07 | 21 |
2 | 임플란트 시술, 어떻게 진행 될까요? | 2025-03-04 | 37 |
임플란트 | 디오 | 69만원 | |
---|---|---|---|
오스템 | 89만원 | ||
임플란트 연결치 |
연결치 | 45만원 | 1치당 |
임플란트 맞춤기둥 |
맞춤기둥 | 20만원 | 2치당 |
상악동 거상술 |
뼈이식 | 100만원 | 악당 비용 |
crystal | 60만원 | ||
치조골 이식 |
단순/복잡 뼈이식 (GBR) |
40~50만원 | 치아당 비용 산정 |
크라운 | 금 (GOLD) | 60만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
PFM (사기) | 45만원 | ||
연결치 | 사기 (PFM) | 45만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
Inlay | Gold Inlay | 40만원 | Caries 크기따라 비용변동 |
Zir Inlay | 35만원 | ||
C/A | C/A | 7만원 | *caries- 7만원 |
임시치아 | Flipper | 10만원 | 1/3악당 / 레진임시치아 : 5만원 |
Core | Resin | 7만원 | 1치당 |
Post | 기둥 | 15만원 | 1치당 |
Resin (R/F) |
Diastema | 15만원 | 1치당 |
전치부 | 1~2면 : 10만원 | 3면 : 15만원 | |
구치부 | |||
Over Denture |
상악 (4개식립) | 546만원 | Implant 4개 (79만/89만*4) |
Magnetic 4개 (40만*4) 틀니 150만 |
|||
하악 (2개식립) | 348만원 | Implant 2개 (79만/89만*2) |
|
Magnetic 2개 (40만*2) 틀니 150만 |
|||
Denture | RPD/Full (partial) |
140만원/150만원 | |
Relining (타d/c)/ t/data |
30만원/30만원 | ||
제증명 수수료 |
진단서,소견서 | 1만원 | 보험회사 제출용 |
의료기록(차트) 사본 | 1천원 | 1~5매 | |
100원 (장당) | 6매 이상부터 | ||
통원확인서 | 1천원 | ||
진료확인서 | 3천원 |