| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 28 | 사랑니, 무조건 빼야 할까요? | 2025-10-17 | 3 |
| 27 | 이번 명절에 치아 문제 생기면 어떡하죠!? | 2025-09-25 | 6 |
| 26 | 우리아이 첫 유치관리, 어떻게 하면 좋을까요? | 2025-09-12 | 2 |
| 25 | 구강 관리, 잘하고 있나요? | 2025-08-19 | 8 |
| 24 | 치과 CT, 방사선 괜찮을까요? | 2025-08-13 | 9 |
| 23 | 임플란트보다 더 중요한 건 ‘치조골’ 관리입니다! | 2025-08-06 | 20 |
| 22 | 밤새 이를 간다?! 임플란트를 위협하는 무의식 행동! | 2025-07-29 | 10 |
| 21 | 입 냄새와 충치의 진짜 원인! 자기 전, 꼭 알아야 할 치아 상식 | 2025-07-17 | 13 |
| 20 | 매일 양치해도 놓치고 있는 진짜 충치 원인! | 2025-07-09 | 16 |
| 19 | 혓바늘, 단순히 피곤해서 생기는 게 아닙니다! | 2025-07-04 | 25 |
| 18 | 임플란트, 하나 빠졌다고 꼭 해야 하나요? | 2025-06-24 | 39 |
| 17 | 시원한 간식이, 치아가 아프게 할 수 있어요! | 2025-06-18 | 12 |
| 16 | 여름이 되면 입이 더 마른 이유, 알고 계셨나요? | 2025-06-10 | 35 |
| 15 | 6월 9일은 구강 보건의 날! | 2025-06-05 | 10 |
| 14 | 임플란트 보철 종류, 어떤 게 좋을까요? | 2025-05-28 | 47 |
| 임플란트 | 디오 | 69만원 | |
|---|---|---|---|
| 오스템 | 89만원 | ||
| 임플란트 연결치 |
연결치 | 45만원 | 1치당 |
| 임플란트 맞춤기둥 |
맞춤기둥 | 20만원 | 2치당 |
| 상악동 거상술 |
뼈이식 | 100만원 | 악당 비용 |
| crystal | 60만원 | ||
| 치조골 이식 |
단순/복잡 뼈이식 (GBR) |
40~50만원 | 치아당 비용 산정 |
| 크라운 | 금 (GOLD) | 60만원 | 1치당 |
| ZIR | 50만원 | ||
| PFM (사기) | 45만원 | ||
| 연결치 | 사기 (PFM) | 45만원 | 1치당 |
| ZIR | 50만원 | ||
| Inlay | Gold Inlay | 40만원 | Caries 크기따라 비용변동 |
| Zir Inlay | 35만원 | ||
| C/A | C/A | 7만원 | *caries- 7만원 |
| 임시치아 | Flipper | 10만원 | 1/3악당 / 레진임시치아 : 5만원 |
| Core | Resin | 7만원 | 1치당 |
| Post | 기둥 | 15만원 | 1치당 |
| Resin (R/F) |
Diastema | 15만원 | 1치당 |
| 전치부 | 1~2면 : 10만원 | 3면 : 15만원 | |
| 구치부 | |||
| Over Denture |
상악 (4개식립) | 546만원 | Implant 4개 (79만/89만*4) |
| Magnetic 4개 (40만*4) 틀니 150만 |
|||
| 하악 (2개식립) | 348만원 | Implant 2개 (79만/89만*2) |
|
| Magnetic 2개 (40만*2) 틀니 150만 |
|||
| Denture | RPD/Full (partial) |
140만원/150만원 | |
| Relining (타d/c)/ t/data |
30만원/30만원 | ||
| 제증명 수수료 |
진단서,소견서 | 1만원 | 보험회사 제출용 |
| 의료기록(차트) 사본 | 1천원 | 1~5매 | |
| 100원 (장당) | 6매 이상부터 | ||
| 통원확인서 | 1천원 | ||
| 진료확인서 | 3천원 |